Biaya Umroh 2022-2023 Surabaya Lengkap & Murah
Biaya Umroh 2022-2023 Surabaya Lengkap & Murah – Harga umroh saat ini di masa pandemic mengharuskan untuk benar-benar mengeluarkan budget yang cukup besar. Karena harus mengikuti regulasi kebijakan baik dari Arab Saudi dan Indonesia.
Namun tidak perlu khawatir saat ini ada Travel Umroh Murah Surabaya salah satunya Mabrur Mandiri Nur Dhuha Wisata yang tetap memberikan Paket Umroh Murah khusus untuk Bapak dan Ibu yang ingin berangkat ke Tanah Suci.
Alhamdulillah sudah ribuan jamaah setiap tahunnya kami berangkatkan. Dan bersyukur setelah pandemi 2 tahun belakangan Indonesia tidak di izinkan untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji, sekarang sudah di penuh untuk warga muslim Indonesia.
Bukan hanya itu saja, baik dari jaga jarak pcr dan karantina sudah tidak ada di Arab Saudi, Insya Allah dunia akan perlahan menjadi normal. Dengan bantuan doa-doa orang yang baik, dan sholeh tentunya.
Berikut ini Biaya Umroh 2022-2023 Surabaya Paling Rekomendasi Harga Paket Umroh Murah :
PAKET HEMAT NIKMAT | |||||||||||
MASKAPAI – RUTE | HARGA (Rp) | JADWAL KEBERANGKATAN | |||||||||
SCOOT | SUB SIN JED | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | JULI | AGTS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
JED SIN SUB | 27.900,000 | 29.500,000 | 31.300.000 | 25 | 8, 22 | 5, 19 | 10, 24 | 7, 21 | 12, 19, 26 | ||
PROGRAM 12 HARI | HOTEL | MADINAH : 5 MALAM | JAUHAROT RASYID *3 / SETARAF | ||||||||
MAKKAH : 5 MALAM | FINAL REHAB *3 / SETARAF | ||||||||||
PAKET HEMAT SYUKUR | |||||||||||
MASKAPAI – RUTE | HARGA (Rp) | JADWAL KEBERANGKATAN | |||||||||
LION AIR | SUB JED | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | JULI | AGTS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
JED SUB | 29,900,000 | 31,600,000 | 33,500,000 | 27 | 10, 24 | 7, 21 | 12, 26 | 9, 23 | 14, 21, 28 | ||
PROGRAM 13 HARI | HOTEL | MADINAH : 5 MALAM | GOLDEN HAYYAT *3 / SETARAF | ||||||||
MAKKAH : 6 MALAM | MATHER AL JIWAR *3 / SETARAF | ||||||||||
PAKET BISNIS NIKMAT | |||||||||||
MASKAPAI – RUTE | HARGA (Rp) | JADWAL KEBERANGKATAN | |||||||||
SAUDI AIRLINE | SUB MED | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | JULI | AGTS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
JED SUB | 29,950,000 | 31,650,000 | 33,750,000 | 26 | 9, 23 | 6, 20 | 11, 25 | 8, 22 | 6, 20, 27 | ||
PROGRAM 10 HARI | HOTEL | MADINAH : 4 MALAM | TABAH TOWER *4 / SETARAF | ||||||||
MAKKAH : 4 MALAM | AZKA AL SAFA *4 / SETARAF | ||||||||||
PAKET VIP NIKMAT | |||||||||||
MASKAPAI – RUTE | HARGA (Rp) | JADWAL KEBERANGKATAN | |||||||||
GARUDA / LION PREMIUM | SUB MED | QUAD | TRIPLE | DOUBLE | JULI | AGTS | SEPT | OKT | NOV | DES | |
JED SUB | 33,250,000 | 35,250,000 | 37,500,000 | 30 | 13, 27 | 10, 24 | 8, 22 | 12, 26 | 10, 17, 24 | ||
PROGRAM 10 HARI | HOTEL | MADINAH : 4 MALAM | RAWDAH ROYAL IN *5 / SETARAF | ||||||||
MAKKAH : 4 MALAM | MOVENPIC *5 / SETARAF |
Note : Harga, Jadwal bisa berubah sewaktu waktu dengan pemberitahun secepatnya.
Yuk Umroh Bersama Nur Dhuha Wisata Mabrur Mandiri
Informasi & Pendaftaran :
CS 1 0822 3135 3711
CS 2 0812 3246 4027
CS 3 0851 7158 5883
Head Office : Jl. Masjid Al Akbar Utara No 03 Pagesangan Jambangan Surabaya
Biaya Umroh 2022 Surabaya, Biaya Umroh 2022, Biaya Umroh Surabaya, Biaya Umroh Murah Surabaya, Biaya Umroh Murah 2022-2023 Surabaya